qemu-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[REPORT] Nightly Performance Tests - Wednesday, September 16, 2020


From: Ahmed Karaman
Subject: [REPORT] Nightly Performance Tests - Wednesday, September 16, 2020
Date: Thu, 17 Sep 2020 00:07:32 +0200

Host CPU         : Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz
Host Memory      : 15.49 GB

Start Time (UTC) : 2020-09-16 21:35:02
End Time (UTC)   : 2020-09-16 22:07:32
Execution Time   : 0:32:29.941492

Status           : SUCCESS

Note:
Changes denoted by '-----' are less than 0.01%.

--------------------------------------------------------
            SUMMARY REPORT - COMMIT 8ee61272
--------------------------------------------------------
                    AVERAGE RESULTS
--------------------------------------------------------
Target              Instructions      Latest      v5.1.0
----------  --------------------  ----------  ----------
aarch64            2 158 513 150       -----     +1.703%
alpha              1 914 947 541       -----     +3.522%
arm                8 076 527 003       -----     +2.308%
hppa               4 261 673 329       -----     +3.163%
m68k               2 690 293 359       -----     +7.134%
mips               1 861 902 263       -----     +2.484%
mipsel             2 008 240 685       -----     +2.676%
mips64             1 918 624 648       -----     +2.817%
mips64el           2 051 554 799       -----     +3.025%
ppc                2 480 174 328       -----     +3.109%
ppc64              2 576 701 038       -----     +3.142%
ppc64le            2 558 820 807       -----     +3.171%
riscv64            1 406 685 833       -----     +2.648%
s390x              3 158 140 071       -----     +3.119%
sh4                2 364 606 066       -----     +3.341%
sparc64            3 318 698 928       -----     +3.855%
x86_64             1 775 941 661       -----     +2.167%
--------------------------------------------------------

                   DETAILED RESULTS
--------------------------------------------------------
Test Program: dijkstra_double
--------------------------------------------------------
Target              Instructions      Latest      v5.1.0
----------  --------------------  ----------  ----------
aarch64            3 062 745 624       -----     +1.429%
alpha              3 191 842 908       -----     +3.695%
arm               16 357 299 506       -----     +2.348%
hppa               7 228 387 843       -----     +3.086%
m68k               4 294 056 834       -----     +9.693%
mips               3 051 314 790       -----     +2.423%
mipsel             3 231 546 887       -----      +2.87%
mips64             3 245 814 633       -----     +2.596%
mips64el           3 414 215 768       -----     +3.021%
ppc                4 914 556 467       -----      +4.74%
ppc64              5 098 137 458       -----     +4.565%
ppc64le            5 082 383 704       -----     +4.579%
riscv64            2 192 269 006       -----     +1.954%
s390x              4 584 587 692       -----     +2.898%
sh4                3 949 197 667       -----     +3.468%
sparc64            4 586 104 947       -----     +4.235%
x86_64             2 484 245 797       -----     +1.757%
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Test Program: dijkstra_int32
--------------------------------------------------------
Target              Instructions      Latest      v5.1.0
----------  --------------------  ----------  ----------
aarch64            2 210 360 293       -----     +1.501%
alpha              1 494 111 691       -----     +2.149%
arm                8 263 044 506       -----     +2.667%
hppa               5 207 306 045       -----     +3.047%
m68k               1 725 880 564       -----     +2.528%
mips               1 495 110 368       -----     +1.484%
mipsel             1 497 169 328       -----     +1.481%
mips64             1 715 421 334       -----     +1.894%
mips64el           1 695 209 677       -----     +1.909%
ppc                2 014 602 126       -----     +1.822%
ppc64              2 206 256 217       -----     +2.138%
ppc64le            2 197 967 863       -----     +2.145%
riscv64            1 354 884 068       -----     +2.394%
s390x              2 916 098 604       -----     +1.236%
sh4                1 990 693 666       -----     +2.678%
sparc64            2 874 142 164       -----     +3.827%
x86_64             1 554 138 606       -----      +2.13%
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Test Program: matmult_double
--------------------------------------------------------
Target              Instructions      Latest      v5.1.0
----------  --------------------  ----------  ----------
aarch64            1 412 417 224       -----     +0.312%
alpha              3 233 972 467       -----     +7.473%
arm                8 545 300 144       -----      +1.09%
hppa               3 483 516 785       -----     +4.466%
m68k               3 919 111 292       -----    +18.433%
mips               2 344 644 680       -----     +4.085%
mipsel             3 329 922 415       -----     +5.178%
mips64             2 359 029 035       -----     +4.075%
mips64el           3 343 640 141       -----     +5.166%
ppc                3 209 498 342       -----     +3.247%
ppc64              3 287 492 489       -----     +3.173%
ppc64le            3 287 139 805       -----     +3.172%
riscv64            1 221 606 224       -----     +0.277%
s390x              2 874 163 578       -----     +5.826%
sh4                3 544 104 659       -----      +6.42%
sparc64            3 426 093 790       -----     +7.138%
x86_64             1 249 074 159       -----     +0.335%
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Test Program: matmult_int32
--------------------------------------------------------
Target              Instructions      Latest      v5.1.0
----------  --------------------  ----------  ----------
aarch64              598 849 290       -----     +0.614%
alpha                372 421 527       -----     +0.673%
arm                  746 701 945       -----     +1.479%
hppa                 674 262 347       -----     +1.181%
m68k                 410 573 125       -----     +0.919%
mips                 499 569 698       -----     +0.505%
mipsel               499 534 043       -----     +0.504%
mips64               481 536 611       -----     +0.595%
mips64el             465 055 187       -----     +0.619%
ppc                  341 373 763       -----     +0.956%
ppc64                393 782 076       -----     +0.962%
ppc64le              393 946 608       -----     +0.957%
riscv64              351 686 870       -----     +0.778%
s390x                494 453 514       -----     +0.604%
sh4                  402 832 141       -----      +0.94%
sparc64              495 859 747       -----     +1.173%
x86_64               403 090 322       -----     +0.874%
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Test Program: qsort_double
--------------------------------------------------------
Target              Instructions      Latest      v5.1.0
----------  --------------------  ----------  ----------
aarch64            2 709 844 598       -----     +2.423%
alpha              1 969 441 131       -----     +3.679%
arm                8 323 162 789       -----     +2.589%
hppa               3 188 306 263       -----       +2.9%
m68k               4 953 945 309       -----    +15.153%
mips               2 123 792 134       -----     +3.049%
mipsel             2 124 245 545       -----     +3.049%
mips64             1 999 032 821       -----     +3.404%
mips64el           1 996 422 106       -----     +3.408%
ppc                2 819 292 527       -----     +5.436%
ppc64              2 768 174 645       -----     +5.512%
ppc64le            2 724 770 326       -----     +5.602%
riscv64            1 638 311 731       -----      +4.02%
s390x              2 519 121 025       -----     +3.364%
sh4                2 595 705 920       -----     +3.001%
sparc64            3 988 891 870       -----     +2.744%
x86_64             2 033 622 123       -----     +3.242%
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Test Program: qsort_int32
--------------------------------------------------------
Target              Instructions      Latest      v5.1.0
----------  --------------------  ----------  ----------
aarch64            2 193 564 781       -----     +2.924%
alpha              1 521 270 291       -----     +4.191%
arm                3 465 576 821       -----     +2.759%
hppa               2 280 027 399       -----     +3.821%
m68k               1 843 184 147       -----     +3.583%
mips               1 557 902 048       -----     +3.854%
mipsel             1 560 659 413       -----     +3.851%
mips64             1 563 400 635       -----     +4.411%
mips64el           1 542 675 391       -----     +4.474%
ppc                1 728 740 551       -----     +3.667%
ppc64              1 842 432 964       -----     +3.555%
ppc64le            1 791 790 880       -----     +3.659%
riscv64            1 348 869 693       -----     +4.654%
s390x              2 184 089 336       -----      +3.32%
sh4                1 946 651 461       -----     +3.632%
sparc64            3 452 122 741       -----     +2.934%
x86_64             1 813 701 223       -----     +3.546%
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Test Program: qsort_string
--------------------------------------------------------
Target              Instructions      Latest      v5.1.0
----------  --------------------  ----------  ----------
aarch64            2 592 362 540       -----     +2.473%
alpha              1 855 815 639       -----     +3.486%
arm                7 347 821 471       -----     +2.684%
hppa               4 758 745 598       -----     +3.542%
m68k               2 376 781 988       -----     +3.566%
mips               2 166 448 905       -----     +2.525%
mipsel             2 163 390 872       -----     +2.528%
mips64             2 029 239 289       -----     +3.117%
mips64el           2 011 623 990       -----     +3.144%
ppc                2 492 961 613       -----     +2.674%
ppc64              2 464 688 318       -----     +2.487%
ppc64le            2 445 219 975       -----     +2.504%
riscv64            1 625 026 163       -----     +3.952%
s390x              4 194 618 628       -----     +6.623%
sh4                2 164 283 129       -----     +3.173%
sparc64            4 299 396 665       -----     +4.062%
x86_64             2 940 164 421       -----     +2.639%
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Test Program: search_string
--------------------------------------------------------
Target              Instructions      Latest      v5.1.0
----------  --------------------  ----------  ----------
aarch64            2 487 960 855       -----     +1.946%
alpha              1 680 704 675       -----     +2.834%
arm               11 563 308 846       -----     +2.849%
hppa               7 272 834 358       -----     +3.263%
m68k               1 998 813 614       -----     +3.198%
mips               1 656 435 485       -----     +1.949%
mipsel             1 659 456 983       -----     +1.947%
mips64             1 955 522 831       -----     +2.446%
mips64el           1 943 596 136       -----     +2.462%
ppc                2 320 369 235       -----     +2.333%
ppc64              2 552 644 142       -----     +2.742%
ppc64le            2 547 347 296       -----     +2.747%
riscv64            1 520 832 915       -----     +3.157%
s390x              5 497 988 198       -----     +1.078%
sh4                2 323 379 889       -----     +3.417%
sparc64            3 426 979 505       -----     +4.726%
x86_64             1 729 496 637       -----     +2.814%
--------------------------------------------------------



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]