Unnamed Project

Start: November 19, 2007
Finish: January 28, 2008
Report Date: November 27, 2007

Gantt Chart

Week 48, 2007 Week 49, 2007 Week 50, 2007 Week 51, 2007 Week 52, 2007 Week 53, 2007 Week 54, 2007 Week 3, 2008 Week 4, 2008 Week 5, 2008
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
romel, ramon
jaime, fito
fito, ramon
jorge
jorge
victor
ramon
fito
jaime
romel
romel, jaime
romel, victor
fito, jorge
jaime
jaime, ramon
fito, ramon
victor
jorge, victor
romel
romel, jaime, fito, ramon, jorge, victor
romel, jaime, fito, ramon, jorge, victor
jorge, victor

Tasks

WBS Name Start Finish Work Priority Complete Cost
1 Punto de venta de Midas Nov 19 Jan 28 99d
1.1 Revisiones Mojica Nov 28 Dec 13
1.1.1 Revision 3 de planes Nov 28 Nov 28
1.1.2 Revision final planes Dec 5 Dec 5
1.1.3 Revision 1 de diseño Dec 13 Dec 13
1.2 Diseño Dec 2 Dec 22 15d 6h
1.2.1 Diseño de la biblioteca Dec 2 Dec 12 5d 2h 0% 3,360
1.2.2 Diseño de interfaces de usuario Dec 2 Dec 12 5d 2h 0% 3,360
1.2.3 Diseno de aplicación Dec 12 Dec 22 5d 2h 0% 3,360
1.3 Inspecciones Jan 2 Jan 12 2d 6h
1.3.1 Inspección a procesos Jan 2 Jan 12 2d 6h 0% 880
1.4 Requerimientos Nov 19 Dec 2 3d 4h 0% 1,120
1.5 Elaboración de planes y plantillas Nov 19 Dec 22 22d 6h
1.5.1 Plan de pruebas Nov 19 Dec 2 3d 4h 0% 1,120
1.5.2 Plan de riesgos Nov 19 Dec 2 3d 4h 0% 1,120
1.5.3 Plan de proyecto Nov 19 Dec 2 3d 4h 0% 1,120
1.5.4 Plan de calidad Nov 19 Dec 2 3d 4h 0% 1,120
1.5.5 Plan de administración de la configuración Nov 19 Dec 2 3d 4h 0% 1,120
1.5.6 Mejora de procesos Dec 12 Dec 22 5d 2h 0% 3,360
1.6 Codificación Dec 23 Jan 23 31d 4h
1.6.1 Codificación de biblioteca Dec 23 Jan 2 10d 4h
1.6.1.1 Codificación de clases base Dec 23 Jan 2 5d 2h 0% 3,360
1.6.1.2 Codificación de objetos de negocio Dec 23 Jan 2 5d 2h 0% 3,360
1.6.2 Codificación de aplicación Dec 23 Jan 23 21d
1.6.2.1 Codificación de interfaces de usuario Jan 2 Jan 22 5d 2h 0% 1,680
1.6.2.2 Codificación de subsistema principal Dec 23 Jan 2 5d 2h 0% 3,360
1.6.2.3 Codificación de subsistema de catálogos Jan 2 Jan 12 5d 2h 0% 3,360
1.6.2.4 Codificación de subsistema de ventas Jan 2 Jan 23 5d 2h 0% 1,680
1.7 Pruebas Dec 12 Jan 28 17d 4h
1.7.1 Pruebas a diseños Dec 12 Dec 22 5d 2h 0% 3,360
1.7.2 Pruebas de integración Jan 2 Jan 23 5d 2h 0% 1,680
1.7.3 Pruebas de sistema Jan 23 Jan 26 5d 2h 0% 10,080
1.7.4 Pruebas de aceptación Jan 27 Jan 28 1d 6h 0% 3,360
1.8 Capacitación Dec 2 Dec 12 5d 2h
1.8.1 Aprender Python Dec 2 Dec 12 5d 2h 0% 3,360

Resources

Name Short name Type Group Email Cost
Adolfo Vázquez fito Work adolfosw@yahoo.com.mx 40
Jaime Zuñiga jaime Work jaime.zuniga@fmat.uady.mx 40
Jorge León jorge Work jorge.leon@fmat.uady.mx 40
Ramon Alonzo ramon Work ramonworld@gmail.com 40
Romel Sandoval romel Work romel.sandoval@fmat.uady.mx 40
Victor Celis victor Work victor.celis@fmat.uady.mx 40