[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
SG_Difficult's rating: n/a
Eivind's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: SG_Difficult to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MIAlARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 167
*SG_Difficult moves 8/5 6/5
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/5 6/5 | 56,73% |
0,559 0,173 0,008 - 0,441 0,116 0,004 | ||||
2 | 2 | 24/23 13/10 | 55,44% ( -1,28%) | |
0,501 0,142 0,006 - 0,499 0,134 0,004 | ||||
3 | 2 | 24/20 | 55,38% ( -1,35%) | |
0,502 0,128 0,006 - 0,498 0,132 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/9 | 55,36% ( -1,37%) | |
0,497 0,146 0,006 - 0,503 0,139 0,006 | ||||
5 | 2 | 13/10 6/5 | 55,32% ( -1,41%) | |
0,500 0,140 0,006 - 0,500 0,143 0,007 |
Move number 2: Eivind to play 52
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: sGfwATDgc/ABMA Match ID: cIkqARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 163, Eivind 167
*Eivind moves 13/11 13/8
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 43,54% | (Money: -0,180) | |
0,441 0,116 0,004 - 0,559 0,173 0,008 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 43,27% | |
2. | Double, pass | 50,00% | +6,73% |
3. | Double, take | 40,67% | -2,60% |
Proper cube action: | No double, take (27,9%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/22 13/8 | 43,10% | |
0,435 0,111 0,004 - 0,565 0,173 0,006 | ||||
* | 2 | 2 | 13/11 13/8 | 42,71% ( -0,40%) |
0,416 0,116 0,005 - 0,584 0,187 0,010 | ||||
3 | 2 | 13/6 | 42,35% ( -0,75%) | |
0,402 0,108 0,005 - 0,598 0,195 0,010 | ||||
4 | 2 | 13/8 6/4 | 42,32% ( -0,78%) | |
0,404 0,105 0,004 - 0,596 0,195 0,011 | ||||
5 | 2 | 24/22 8/3 | 41,89% ( -1,21%) | |
0,388 0,099 0,004 - 0,612 0,218 0,012 |
Move number 3: SG_Difficult to play 44
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4PPIATCwZ/ABMA Match ID: MAEyARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 163, Eivind 160
*SG_Difficult moves 24/20(2) 13/9(2)
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 56,81% | (Money: +0,243) | |
0,584 0,187 0,010 - 0,416 0,116 0,005 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 57,29% | |
2. | Double, pass | 60,85% | +3,55% |
3. | Double, take | 56,33% | -0,96% |
Proper cube action: | No double, take (21,3%) |
Alert: lucky roll! (+1,967%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/20(2) 13/9(2) | 60,23% |
0,690 0,200 0,010 - 0,310 0,054 0,001 | ||||
2 | 2 | 24/20(2) 8/4(2) | 59,99% ( -0,25%) | |
0,676 0,212 0,011 - 0,324 0,057 0,001 | ||||
3 | 2 | 24/20(2) 13/5 | 59,16% ( -1,08%) | |
0,655 0,192 0,010 - 0,345 0,061 0,001 | ||||
4 | 2 | 24/20(2) 6/2(2) | 58,88% ( -1,36%) | |
0,646 0,190 0,009 - 0,354 0,064 0,001 | ||||
5 | 2 | 13/9(2) 8/4(2) | 58,75% ( -1,48%) | |
0,631 0,232 0,015 - 0,369 0,100 0,004 |
Move number 4: Eivind to play 66
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: sGfDAQPg88gBMA Match ID: cAk7ARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 147, Eivind 160
*Eivind moves 24/18(2) 8/2(2)
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 41,59% | (Money: -0,535) | |
0,310 0,054 0,001 - 0,690 0,200 0,010 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 39,77% | |
2. | Double, pass | 50,00% | +10,23% |
3. | Double, take | 35,96% | -3,81% |
Proper cube action: | No double, take (27,1%) |
Alert: lucky roll! (+3,179%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/18(2) 8/2(2) | 43,45% |
0,445 0,066 0,001 - 0,555 0,099 0,002 | ||||
2 | 2 | 24/18(2) 13/1 | 43,16% ( -0,29%) | |
0,434 0,058 0,001 - 0,566 0,103 0,002 | ||||
3 | 2 | 24/18(2) 13/7(2) | 42,88% ( -0,57%) | |
0,422 0,062 0,001 - 0,578 0,114 0,002 | ||||
4 | 2 | 24/18(2) 13/7 8/2 | 42,44% ( -1,01%) | |
0,406 0,064 0,001 - 0,594 0,141 0,004 | ||||
5 | 0 | 24/18 13/7(3) | 40,47% ( -2,98%) | |
0,328 0,066 0,001 - 0,672 0,202 0,007 |
Move number 5: SG_Difficult to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: hs/IwQCwZ8MBAw Match ID: MIElARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 147, Eivind 136
*SG_Difficult moves 13/9
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 56,23% | (Money: +0,143) | |
0,555 0,099 0,002 - 0,445 0,066 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 56,55% | |
2. | Double, pass | 60,85% | +4,30% |
3. | Double, take | 55,23% | -1,32% |
Proper cube action: | No double, take (23,5%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/9 | 55,88% |
0,513 0,085 0,002 - 0,487 0,050 0,000 | ||||
2 | 2 | 13/10 6/5 | 55,86% ( -0,02%) | |
0,512 0,091 0,002 - 0,488 0,055 0,001 | ||||
3 | 2 | 6/5 6/3 | 55,82% ( -0,06%) | |
0,510 0,088 0,002 - 0,490 0,054 0,001 | ||||
4 | 2 | 6/3 5/4 | 55,75% ( -0,12%) | |
0,507 0,085 0,002 - 0,493 0,053 0,001 | ||||
5 | 2 | 6/2 | 55,72% ( -0,15%) | |
0,506 0,086 0,002 - 0,494 0,055 0,001 |
Move number 6: Eivind to play 51
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: sGeHAQOGz8jBAA Match ID: cIkmARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 143, Eivind 136
*Eivind moves 13/8 11/10
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 44,20% | (Money: -0,063) | |
0,487 0,050 0,000 - 0,513 0,085 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 44,12% | |
2. | Double, pass | 50,00% | +5,88% |
3. | Double, take | 42,06% | -2,07% |
Proper cube action: | No double, take (26,0%) |
Alert: bad move (-0,504%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11/6 2/1 | 44,16% | |
0,486 0,056 0,001 - 0,514 0,087 0,001 | ||||
* | 2 | 2 | 13/8 11/10 | 43,65% ( -0,50%) |
0,457 0,067 0,001 - 0,543 0,098 0,002 | ||||
3 | 2 | 11/10 6/1 | 43,31% ( -0,85%) | |
0,442 0,067 0,001 - 0,558 0,109 0,002 | ||||
4 | 2 | 6/1 2/1 | 43,13% ( -1,03%) | |
0,433 0,066 0,001 - 0,567 0,114 0,002 | ||||
5 | 2 | 13/8 2/1 | 43,09% ( -1,07%) | |
0,432 0,059 0,001 - 0,568 0,111 0,002 |
Move number 7: SG_Difficult to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: hs+JwQCwZ4cBAw Match ID: MIElARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 143, Eivind 130
*SG_Difficult moves 9/8 6/3
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 56,10% | (Money: +0,118) | |
0,543 0,098 0,002 - 0,457 0,067 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 56,35% | |
2. | Double, pass | 60,85% | +4,50% |
3. | Double, take | 54,89% | -1,45% |
Proper cube action: | No double, take (24,4%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 9/8 6/3 | 55,56% |
0,495 0,085 0,002 - 0,505 0,053 0,001 | ||||
2 | 2 | 6/5 6/3 | 55,48% ( -0,08%) | |
0,491 0,085 0,002 - 0,509 0,055 0,001 | ||||
3 | 2 | 6/3 5/4 | 55,45% ( -0,11%) | |
0,490 0,084 0,002 - 0,510 0,056 0,001 | ||||
4 | 2 | 9/5 | 55,43% ( -0,13%) | |
0,488 0,084 0,002 - 0,512 0,054 0,001 | ||||
5 | 2 | 6/2 | 55,39% ( -0,17%) | |
0,487 0,083 0,002 - 0,513 0,056 0,001 |
Move number 8: Eivind to play 43
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: ZOeGAQOGz4nBAA Match ID: cAkuARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 139, Eivind 130
*Eivind moves 10/3
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 44,41% | (Money: -0,024) | |
0,505 0,053 0,001 - 0,495 0,085 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 44,44% | |
2. | Double, pass | 50,00% | +5,56% |
3. | Double, take | 42,56% | -1,88% |
Proper cube action: | No double, take (25,3%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 10/3 | 44,67% |
0,513 0,065 0,001 - 0,487 0,084 0,001 | ||||
2 | 2 | 13/10 13/9 | 44,57% ( -0,10%) | |
0,503 0,074 0,001 - 0,497 0,080 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/10 8/4 | 44,29% ( -0,38%) | |
0,490 0,076 0,002 - 0,510 0,096 0,002 | ||||
4 | 2 | 8/4 6/3 | 44,06% ( -0,61%) | |
0,478 0,092 0,002 - 0,522 0,114 0,003 | ||||
5 | 2 | 10/7 8/4 | 44,04% ( -0,63%) | |
0,480 0,078 0,002 - 0,520 0,106 0,003 |
Move number 9: SG_Difficult to play 21
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: Fp+DwQBk54YBAw Match ID: MAElARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 139, Eivind 123
*SG_Difficult moves 6/3
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 55,41% | (Money: -0,007) | |
0,487 0,084 0,001 - 0,513 0,065 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 55,33% | |
2. | Double, pass | 60,85% | +5,52% |
3. | Double, take | 53,25% | -2,08% |
Proper cube action: | No double, take (27,4%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6/4 5/4 | 55,40% | |
0,487 0,092 0,002 - 0,513 0,062 0,001 | ||||
* | 2 | 2 | 6/3 | 55,35% ( -0,04%) |
0,484 0,094 0,002 - 0,516 0,063 0,001 | ||||
3 | 2 | 8/5 | 55,32% ( -0,08%) | |
0,481 0,094 0,002 - 0,519 0,063 0,001 | ||||
4 | 2 | 6/4 3/2 | 55,22% ( -0,18%) | |
0,478 0,091 0,002 - 0,522 0,065 0,001 | ||||
5 | 2 | 5/4 5/3 | 55,15% ( -0,25%) | |
0,474 0,087 0,002 - 0,526 0,062 0,001 |
Move number 10: Eivind to play 42
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: zOaGAQMWn4PBAA Match ID: cAkqARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 136, Eivind 123
*Eivind moves 8/4 6/4
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 44,54% | (Money: +0,000) | |
0,516 0,063 0,001 - 0,484 0,094 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 44,65% | |
2. | Double, pass | 50,00% | +5,35% |
3. | Double, take | 42,88% | -1,77% |
Proper cube action: | No double, take (24,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/4 6/4 | 45,19% |
0,539 0,081 0,001 - 0,461 0,085 0,001 | ||||
2 | 2 | 6/4 6/2 | 44,51% ( -0,68%) | |
0,506 0,076 0,001 - 0,494 0,104 0,001 | ||||
3 | 2 | 8/4 3/1 | 44,34% ( -0,85%) | |
0,498 0,075 0,001 - 0,502 0,108 0,001 | ||||
4 | 2 | 6/2 3/1 | 44,05% ( -1,14%) | |
0,485 0,068 0,001 - 0,515 0,114 0,001 | ||||
5 | 2 | 8/2 | 43,97% ( -1,23%) | |
0,480 0,070 0,001 - 0,520 0,116 0,001 |
Move number 11: SG_Difficult to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 1jyDwQDM5oYBAw Match ID: MIElARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 136, Eivind 117
*SG_Difficult moves 8/4
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 55,05% | (Money: -0,073) | |
0,461 0,085 0,001 - 0,539 0,081 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 54,81% | |
2. | Double, pass | 60,85% | +6,04% |
3. | Double, take | 52,36% | -2,44% |
Proper cube action: | No double, take (28,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/4 | 55,36% |
0,484 0,103 0,002 - 0,516 0,071 0,002 | ||||
2 | 2 | 9/8 9/6 | 55,11% ( -0,25%) | |
0,470 0,096 0,002 - 0,530 0,066 0,001 | ||||
3 | 2 | 9/5 | 54,88% ( -0,48%) | |
0,462 0,104 0,002 - 0,538 0,083 0,001 | ||||
4 | 2 | 8/5 3/2 | 54,65% ( -0,71%) | |
0,451 0,089 0,002 - 0,549 0,081 0,002 | ||||
5 | 2 | 5/2 3/2 | 54,55% ( -0,81%) | |
0,447 0,082 0,002 - 0,553 0,079 0,002 |
Move number 12: Eivind to play 54
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: rM2GAQPWPIPBAA Match ID: cIkyARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 132, Eivind 117
*Eivind moves 8/4 8/3
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 44,53% | (Money: -0,002) | |
0,516 0,071 0,002 - 0,484 0,103 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 44,64% | |
2. | Double, pass | 50,00% | +5,36% |
3. | Double, take | 42,86% | -1,78% |
Proper cube action: | No double, take (25,0%) |
Alert: bad move (-0,444%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18/14 18/13 | 45,17% | |
0,550 0,066 0,002 - 0,450 0,100 0,002 | ||||
2 | 2 | 13/9 13/8 | 45,05% ( -0,11%) | |
0,525 0,089 0,002 - 0,475 0,075 0,002 | ||||
* | 3 | 2 | 8/4 8/3 | 44,72% ( -0,44%) |
0,516 0,082 0,001 - 0,484 0,101 0,001 | ||||
4 | 2 | 13/4 | 44,33% ( -0,84%) | |
0,489 0,099 0,003 - 0,511 0,103 0,002 | ||||
5 | 2 | 8/3 6/2 | 44,20% ( -0,97%) | |
0,485 0,110 0,003 - 0,515 0,128 0,003 |
Move number 13: SG_Difficult to play 55
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: tvOAwQCszYYBAw Match ID: MIE2ARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 132, Eivind 108
*SG_Difficult moves 20/10(2)
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 55,39% | (Money: -0,012) | |
0,484 0,101 0,001 - 0,516 0,082 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 55,28% | |
2. | Double, pass | 60,85% | +5,57% |
3. | Double, take | 53,13% | -2,14% |
Proper cube action: | No double, take (27,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 20/10(2) | 55,76% |
0,519 0,022 0,000 - 0,481 0,017 0,000 | ||||
2 | 2 | 20/15(2) 9/4(2) | 55,72% ( -0,04%) | |
0,516 0,059 0,001 - 0,484 0,049 0,000 | ||||
3 | 2 | 9/4(2) 8/3(2) | 55,55% ( -0,21%) | |
0,501 0,119 0,002 - 0,499 0,095 0,002 | ||||
4 | 2 | 20/15(2) 13/8(2) | 55,44% ( -0,32%) | |
0,498 0,033 0,001 - 0,502 0,025 0,000 | ||||
5 | 2 | 13/8(2) 9/4(2) | 55,27% ( -0,49%) | |
0,476 0,072 0,001 - 0,524 0,032 0,000 |
Move number 14: Eivind to play 62
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: rM02BgC284DBAA Match ID: cAkrARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 112, Eivind 108
*Eivind moves 13/11 13/7
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 44,33% | (Money: -0,044) | |
0,481 0,017 0,000 - 0,519 0,022 0,000 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 44,24% | |
2. | Double, pass | 50,00% | +5,76% |
3. | Double, take | 42,16% | -2,08% |
Proper cube action: | No double, take (26,5%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/11 13/7 | 44,73% |
0,510 0,017 0,000 - 0,490 0,011 0,000 | ||||
2 | 2 | 13/5 | 43,72% ( -1,01%) | |
0,452 0,044 0,001 - 0,548 0,046 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/7 6/4 | 43,55% ( -1,17%) | |
0,443 0,042 0,001 - 0,557 0,051 0,002 | ||||
4 | 2 | 13/7 4/2 | 43,54% ( -1,19%) | |
0,443 0,044 0,002 - 0,557 0,052 0,002 | ||||
5 | 2 | 13/7 3/1 | 43,29% ( -1,44%) | |
0,430 0,029 0,000 - 0,570 0,048 0,001 |
Move number 15: SG_Difficult to play 52
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: tvNCwACszTYGAA Match ID: MIEqARAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 112, Eivind 100
*SG_Difficult moves 10/8 10/5
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 55,28% | (Money: -0,027) | |
0,490 0,011 0,000 - 0,510 0,017 0,000 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 55,27% | |
2. | Double, pass | 60,85% | +5,58% |
3. | Double, take | 53,25% | -2,02% |
Proper cube action: | No double, take (26,6%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 10/8 10/5 | 55,64% |
0,510 0,016 0,000 - 0,490 0,014 0,000 | ||||
2 | 2 | 8/6 8/3 | 55,41% ( -0,22%) | |
0,499 0,018 0,000 - 0,501 0,021 0,000 | ||||
3 | 2 | 6/1 3/1 | 55,21% ( -0,43%) | |
0,486 0,019 0,000 - 0,514 0,022 0,000 | ||||
4 | 2 | 6/4 6/1 | 55,07% ( -0,57%) | |
