[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
SG_Difficult's rating: n/a
Eivind's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: Eivind to play 65
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cAg3ASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 167
*Eivind moves 24/13
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/13 | 50,63% |
0,532 0,123 0,005 - 0,468 0,121 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/18 13/8 | 50,42% ( -0,21%) | |
0,521 0,131 0,006 - 0,479 0,127 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/8 13/7 | 49,81% ( -0,82%) | |
0,489 0,143 0,007 - 0,511 0,141 0,006 | ||||
4 | 2 | 13/2 | 49,32% ( -1,31%) | |
0,471 0,138 0,006 - 0,529 0,155 0,007 | ||||
5 | 2 | 24/18 8/3 | 49,00% ( -1,63%) | |
0,467 0,122 0,006 - 0,533 0,169 0,007 |
Move number 2: SG_Difficult to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPwAyDgc/ABMA Match ID: MIElASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 156
*SG_Difficult moves 8/5 6/5
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 49,57% | (Money: -0,068) | |
0,468 0,121 0,003 - 0,532 0,123 0,005 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 49,37% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +6,80% |
3. | Double, take | 46,78% | -2,59% |
Proper cube action: | No double, take (27,6%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/5 6/5 | 49,97% |
0,490 0,140 0,004 - 0,510 0,117 0,005 | ||||
2 | 2 | 13/10 6/5 | 48,85% ( -1,12%) | |
0,452 0,117 0,004 - 0,548 0,143 0,007 | ||||
3 | 2 | 24/23 13/10 | 48,82% ( -1,15%) | |
0,446 0,113 0,003 - 0,554 0,133 0,004 | ||||
4 | 2 | 24/20 | 48,68% ( -1,28%) | |
0,445 0,100 0,002 - 0,555 0,131 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/9 | 48,67% ( -1,30%) | |
0,439 0,111 0,002 - 0,561 0,131 0,005 |
Move number 3: Eivind to play 52
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: sGfwATDgc/ADIA Match ID: cIkqASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 163, Eivind 156
*Eivind moves 13/11 13/8
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 49,98% | (Money: -0,001) | |
0,510 0,117 0,005 - 0,490 0,140 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 50,03% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +6,13% |
3. | Double, take | 47,90% | -2,13% |
Proper cube action: | No double, take (25,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/11 13/8 | 49,61% |
0,493 0,123 0,006 - 0,507 0,155 0,004 | ||||
2 | 2 | 24/22 13/8 | 49,55% ( -0,06%) | |
0,495 0,117 0,007 - 0,505 0,164 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/6 | 49,18% ( -0,43%) | |
0,476 0,113 0,005 - 0,524 0,161 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/8 6/4 | 48,59% ( -1,02%) | |
0,455 0,108 0,005 - 0,545 0,177 0,006 | ||||
5 | 2 | 13/11 8/3 | 47,96% ( -1,65%) | |
0,430 0,109 0,005 - 0,570 0,196 0,009 |
Move number 4: SG_Difficult to play 62
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4PPIAyCwZ/ABMA Match ID: MAErASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 163, Eivind 149
*SG_Difficult moves 13/5
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 50,29% | (Money: +0,046) | |
0,507 0,155 0,004 - 0,493 0,123 0,006 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 50,39% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +5,78% |
3. | Double, take | 48,41% | -1,99% |
Proper cube action: | No double, take (25,6%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/11 13/7 | 50,01% | |
0,497 0,152 0,004 - 0,503 0,137 0,007 | ||||
2 | 2 | 24/18 13/11 | 49,93% ( -0,08%) | |
0,499 0,130 0,004 - 0,501 0,133 0,004 | ||||
* | 3 | 2 | 13/5 | 49,74% ( -0,27%) |
0,481 0,145 0,004 - 0,519 0,129 0,005 | ||||
4 | 2 | 24/22 13/7 | 49,58% ( -0,43%) | |
0,478 0,136 0,004 - 0,522 0,135 0,005 | ||||
5 | 2 | 24/16 | 49,51% ( -0,50%) | |
0,480 0,121 0,003 - 0,520 0,137 0,004 |
Move number 5: Eivind to play 55
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: cM/gATDg88gDIA Match ID: cIk2ASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 155, Eivind 149
*Eivind moves 13/3(2)
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 50,14% | (Money: +0,024) | |
0,519 0,129 0,005 - 0,481 0,145 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 50,26% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +5,91% |
3. | Double, take | 48,26% | -2,00% |
Proper cube action: | No double, take (25,3%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/3(2) | 50,46% |
0,521 0,149 0,008 - 0,479 0,142 0,004 | ||||
2 | 2 | 13/3 11/6 8/3 | 50,45% ( -0,02%) | |
0,520 0,146 0,008 - 0,480 0,140 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/3 8/3(2) | 49,98% ( -0,48%) | |
0,502 0,146 0,008 - 0,498 0,154 0,005 | ||||
4 | 2 | 11/6 8/3(3) | 48,82% ( -1,64%) | |
0,457 0,131 0,006 - 0,543 0,178 0,006 | ||||
5 | 2 | 8/3(4) | 48,38% ( -2,08%) | |
0,441 0,121 0,006 - 0,559 0,181 0,007 |
Move number 6: SG_Difficult to play 42
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jM8jAyBwz+ABMA Match ID: MAEqASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 155, Eivind 129
*SG_Difficult moves 8/4 6/4
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 49,66% | (Money: -0,053) | |
0,479 0,142 0,004 - 0,521 0,149 0,008 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 49,54% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +6,63% |
3. | Double, take | 47,04% | -2,50% |
Proper cube action: | No double, take (27,3%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/4 6/4 | 49,70% |
0,485 0,146 0,004 - 0,515 0,141 0,010 | ||||
2 | 2 | 13/11 13/9 | 48,72% ( -0,98%) | |
0,455 0,120 0,003 - 0,545 0,160 0,012 | ||||
3 | 2 | 13/11 5/1* | 48,63% ( -1,07%) | |
0,447 0,139 0,004 - 0,553 0,175 0,012 | ||||
4 | 2 | 13/9 6/4 | 48,56% ( -1,14%) | |
0,455 0,121 0,003 - 0,545 0,179 0,015 | ||||
5 | 2 | 13/7 | 48,45% ( -1,25%) | |
0,446 0,119 0,003 - 0,554 0,168 0,011 |
Move number 7: Eivind to play 63
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 2J3gATCMzyMDIA Match ID: cAkvASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 149, Eivind 129
*Eivind moves 11/5 8/5
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 50,19% | (Money: +0,030) | |
0,515 0,141 0,010 - 0,485 0,146 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 50,30% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +5,86% |
3. | Double, take | 48,27% | -2,04% |
Proper cube action: | No double, take (25,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 11/5 8/5 | 51,78% |
0,568 0,177 0,013 - 0,432 0,114 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/15 | 50,39% ( -1,39%) | |
0,536 0,123 0,007 - 0,464 0,149 0,004 | ||||
3 | 0 | 24/18 11/8 | 48,73% ( -3,06%) | |
0,456 0,117 0,007 - 0,544 0,182 0,003 | ||||
4 | 0 | 24/18 6/3 | 48,52% ( -3,27%) | |
0,452 0,118 0,007 - 0,548 0,200 0,005 | ||||
5 | 0 | 11/5 6/3 | 47,56% ( -4,22%) | |
0,406 0,127 0,007 - 0,594 0,216 0,008 |
Move number 8: SG_Difficult to play 52
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: zD4HAyDYneABMA Match ID: MIEqASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 149, Eivind 120
*SG_Difficult moves 8/3 5/3
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 48,68% | (Money: -0,208) | |
0,432 0,114 0,003 - 0,568 0,177 0,013 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 48,22% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +7,95% |
3. | Double, take | 44,94% | -3,28% |
Proper cube action: | No double, take (29,2%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/3 5/3 | 49,11% |
0,470 0,124 0,003 - 0,530 0,144 0,012 | ||||
2 | 2 | 13/11 13/8 | 48,64% ( -0,47%) | |
0,458 0,116 0,002 - 0,542 0,164 0,014 | ||||
3 | 2 | 13/8 6/4 | 47,96% ( -1,15%) | |
0,428 0,107 0,002 - 0,572 0,161 0,012 | ||||
4 | 2 | 13/8 5/3 | 47,76% ( -1,35%) | |
0,429 0,103 0,002 - 0,571 0,183 0,016 | ||||
5 | 2 | 13/6 | 47,23% ( -1,88%) | |
0,398 0,099 0,002 - 0,602 0,169 0,014 |
Move number 9: Eivind to play 53
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: bDvgATDMPgcDIA Match ID: cIkuASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 142, Eivind 120
*Eivind moves 8/3 6/3
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 50,57% | (Money: +0,090) | |
0,530 0,144 0,012 - 0,470 0,124 0,003 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 50,89% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +5,28% |
3. | Double, take | 49,05% | -1,84% |
Proper cube action: | No double, take (25,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/10 13/8 | 49,54% | |
0,466 0,158 0,012 - 0,534 0,137 0,004 | ||||
* | 2 | 2 | 8/3 6/3 | 49,21% ( -0,34%) |
0,460 0,146 0,011 - 0,540 0,147 0,005 | ||||
3 | 2 | 8/5 8/3 | 48,87% ( -0,67%) | |
0,449 0,160 0,013 - 0,551 0,179 0,006 | ||||
4 | 2 | 13/5 | 48,05% ( -1,50%) | |
0,416 0,150 0,013 - 0,584 0,183 0,007 | ||||
5 | 2 | 13/8 6/3 | 47,59% ( -1,96%) | |
0,400 0,140 0,012 - 0,600 0,197 0,008 |
Move number 10: SG_Difficult to play 53
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: PHsGAyBsO+ABMA Match ID: MIEuASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 142, Eivind 112
*SG_Difficult moves 13/10 6/1*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 50,46% | (Money: +0,076) | |
0,540 0,147 0,005 - 0,460 0,146 0,011 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 50,79% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +5,37% |
3. | Double, take | 49,09% | -1,71% |
Proper cube action: | No double, take (24,1%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/10 13/8 | 51,18% | |
0,554 0,162 0,005 - 0,446 0,137 0,012 | ||||
* | 2 | 2 | 13/10 6/1* | 51,02% ( -0,16%) |
0,548 0,196 0,005 - 0,452 0,168 0,016 | ||||
3 | 2 | 13/5 | 50,83% ( -0,35%) | |
0,532 0,163 0,005 - 0,468 0,129 0,009 | ||||
4 | 2 | 13/8 6/3 | 50,25% ( -0,93%) | |
0,516 0,149 0,004 - 0,484 0,145 0,011 | ||||
5 | 2 | 24/21 6/1* | 50,04% ( -1,14%) | |
0,519 0,178 0,006 - 0,481 0,214 0,014 |
Move number 11: Eivind to play 41
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 2TbEATA8ewYDQA Match ID: cAkmASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 134, Eivind 113
*Eivind moves bar/24* 13/9
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 49,30% | (Money: -0,113) | |
0,452 0,168 0,016 - 0,548 0,196 0,005 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 48,98% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +7,18% |
3. | Double, take | 46,03% | -2,95% |
Proper cube action: | No double, take (29,1%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/24* 13/9 | 49,37% |
0,448 0,200 0,020 - 0,552 0,163 0,009 | ||||
2 | 2 | bar/24* 6/2 | 48,52% ( -0,86%) | |
0,434 0,189 0,017 - 0,566 0,192 0,011 | ||||
3 | 2 | bar/24* 8/4 | 47,98% ( -1,39%) | |
0,405 0,182 0,018 - 0,595 0,232 0,019 |
Move number 12: SG_Difficult to play 44
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: PHsWAiBsG+IAWA Match ID: MAEyASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 158, Eivind 108
*SG_Difficult moves bar/21 13/1*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 50,32% | (Money: +0,057) | |
0,552 0,163 0,009 - 0,448 0,200 0,020 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 50,63% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +5,54% |
3. | Double, take | 49,06% | -1,57% |
Proper cube action: | No double, take (22,1%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/21 13/1* | 52,54% |
0,618 0,278 0,021 - 0,382 0,177 0,023 | ||||
2 | 2 | bar/21 13/9 5/1*(2) | 52,33% ( -0,20%) | |
0,585 0,299 0,020 - 0,415 0,175 0,020 | ||||
3 | 2 | bar/21 10/6 5/1*(2) | 52,08% ( -0,46%) | |
0,570 0,276 0,019 - 0,430 0,158 0,012 | ||||
4 | 2 | bar/21 13/5 10/6 | 50,33% ( -2,21%) | |
0,530 0,166 0,010 - 0,470 0,177 0,017 | ||||
5 | 0 | bar/21 13/9(3) | 49,42% ( -3,11%) | |
0,501 0,129 0,007 - 0,499 0,199 0,020 |
Move number 13: Eivind to play 61
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 2TbEADE8exYCQA Match ID: cAknASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 142, Eivind 109
*Eivind moves bar/24*/18
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 47,89% | (Money: -0,335) | |
0,382 0,177 0,023 - 0,618 0,278 0,021 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 47,46% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +8,70% |
3. | Double, take | 43,26% | -4,20% |
Proper cube action: | No double, take (32,6%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/24*/18 | 49,42% |
0,437 0,234 0,036 - 0,563 0,213 0,016 | ||||
2 | 2 | bar/24* 9/3 | 49,30% ( -0,12%) | |
0,433 0,221 0,025 - 0,567 0,150 0,007 | ||||
3 | 2 | bar/24* 13/7 | 48,32% ( -1,10%) | |
0,395 0,211 0,028 - 0,605 0,211 0,015 | ||||
4 | 0 | bar/24* 8/2 | 44,71% ( -4,70%) | |
0,327 0,180 0,023 - 0,673 0,320 0,045 |
Move number 14: SG_Difficult to play 64
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: PHsWggBsG2KAWA Match ID: MAEzASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 166, Eivind 102
*SG_Difficult moves bar/21 13/7*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 50,49% | (Money: +0,084) | |
0,563 0,213 0,016 - 0,437 0,234 0,036 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 50,58% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +5,59% |
3. | Double, take | 49,31% | -1,27% |
Proper cube action: | No double, take (18,5%) |
Alert: lucky roll! (+3,683%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/21 13/7* | 54,95% |
0,693 0,313 0,025 - 0,307 0,154 0,016 | ||||
2 | 0 | bar/21 10/4 | 48,82% ( -6,13%) | |
0,472 0,118 0,004 - 0,528 0,199 0,014 | ||||
3 | 0 | bar/15 | 46,72% ( -8,23%) | |
0,419 0,095 0,004 - 0,581 0,292 0,049 | ||||
4 | 0 | bar/21 24/18 | 46,14% ( -8,81%) | |
0,405 0,100 0,002 - 0,595 0,340 0,026 |
Move number 15: Eivind to play 42
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: bFtEgDE8exYCQA Match ID: cAkqASAAEAAA
Pip counts: SG_Difficult 156, Eivind 109
*Eivind moves bar/23 13/9
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 46,41% | (Money: -0,569) | |
0,301 0,136 0,015 - 0,699 0,301 0,020 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 45,50% | |
2. | Double, pass | 56,17% | +10,67% |
3. | Double, take | 39,82% | -5,67% |
Proper cube action: | No double, take (34,7%) |
Alert: very lucky roll! (+4,223%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/23 13/9 | 50,23% |
0,482 0,188 0,018 - 0,518 0,123 0,003 | ||||
2 | 0 | bar/23 9/5 | 47,46% ( -2,77%) | |
0,381 0,153 0,014 - 0,619 0,195 0,008 | ||||
3 | 0 | bar/23 6/2 | 43,83% ( -6,40%) | |
0,277 0,112 0,008 - 0,723 0,369 0,033 |
Move number 16: SG_Difficult to play 55
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
