[First Game] [Next Game] [Last Game]
SG_Difficult's rating: n/a
Eivind's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: SG_Difficult to play 32
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MIApAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 167
*SG_Difficult moves 24/21 13/11
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/21 13/11 | 50,22% |
0,510 0,139 0,007 - 0,490 0,132 0,004 | ||||
2 | 2 | 13/11 13/10 | 50,16% ( -0,06%) | |
0,504 0,152 0,007 - 0,496 0,137 0,006 | ||||
3 | 2 | 24/22 13/10 | 50,11% ( -0,11%) | |
0,504 0,138 0,006 - 0,496 0,131 0,004 | ||||
4 | 2 | 24/22 24/21 | 49,97% ( -0,25%) | |
0,500 0,126 0,006 - 0,500 0,133 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/8 | 49,92% ( -0,30%) | |
0,496 0,139 0,006 - 0,504 0,141 0,005 |
Move number 2: Eivind to play 32
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPkASLgc/ABMA Match ID: cIkpAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 162, Eivind 167
*Eivind moves 24/21 13/11
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 49,84% | (Money: -0,030) | |
0,490 0,132 0,004 - 0,510 0,139 0,007 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 49,78% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +5,57% |
3. | Double, take | 47,75% | -2,03% |
Proper cube action: | No double, take (26,7%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/10 6/4* | 49,59% | |
0,484 0,139 0,006 - 0,516 0,156 0,010 | ||||
2 | 2 | 24/21 6/4* | 49,51% ( -0,08%) | |
0,479 0,124 0,005 - 0,521 0,144 0,006 | ||||
3 | 2 | 6/4*/1* | 49,49% ( -0,10%) | |
0,475 0,134 0,005 - 0,525 0,149 0,006 | ||||
* | 4 | 2 | 24/21 13/11 | 49,18% ( -0,41%) |
0,465 0,109 0,004 - 0,535 0,144 0,005 | ||||
5 | 2 | 24/22 24/21 | 49,15% ( -0,44%) | |
0,465 0,109 0,004 - 0,535 0,150 0,005 |
Move number 3: SG_Difficult to play 52
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPkASLgc+QBIg Match ID: MIEqAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 162, Eivind 162
*SG_Difficult moves 21/14*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 50,58% | (Money: +0,108) | |
0,535 0,144 0,005 - 0,465 0,109 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 50,82% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +4,54% |
3. | Double, take | 49,42% | -1,40% |
Proper cube action: | No double, take (23,6%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 21/14* | 51,14% |
0,561 0,138 0,006 - 0,439 0,115 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/11 13/8 | 50,09% ( -1,04%) | |
0,508 0,125 0,004 - 0,492 0,129 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/11 6/1* | 50,08% ( -1,06%) | |
0,504 0,134 0,005 - 0,496 0,132 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/8 6/4* | 49,99% ( -1,15%) | |
0,499 0,146 0,007 - 0,501 0,141 0,006 | ||||
5 | 2 | 21/16 13/11 | 49,89% ( -1,25%) | |
0,502 0,118 0,004 - 0,498 0,139 0,004 |
Move number 4: Eivind to play 65
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPkBSDgc/AAUQ Match ID: cAk3AQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 155, Eivind 176
*Eivind moves bar/14*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 49,20% | (Money: -0,148) | |
0,439 0,115 0,003 - 0,561 0,138 0,006 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 48,86% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +6,49% |
3. | Double, take | 46,25% | -2,61% |
Proper cube action: | No double, take (28,7%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/14* | 49,89% |
0,496 0,127 0,005 - 0,504 0,131 0,004 | ||||
2 | 2 | bar/20 13/7 | 47,97% ( -1,93%) | |
0,407 0,106 0,004 - 0,593 0,176 0,010 | ||||
3 | 2 | bar/20 24/18 | 47,92% ( -1,97%) | |
0,407 0,090 0,003 - 0,593 0,172 0,006 | ||||
4 | 2 | bar/20 21/15 | 47,68% ( -2,21%) | |
0,402 0,094 0,003 - 0,598 0,184 0,009 | ||||
5 | 0 | bar/20 8/2 | 47,47% ( -2,43%) | |
0,382 0,095 0,003 - 0,618 0,192 0,010 |
Move number 5: SG_Difficult to play 21
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPwAiLgc/ACUA Match ID: MAElAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 169, Eivind 165
*SG_Difficult moves bar/24 13/11*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 50,07% | (Money: +0,012) | |
0,504 0,131 0,004 - 0,496 0,127 0,005 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 50,11% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +5,25% |
3. | Double, take | 48,27% | -1,84% |
Proper cube action: | No double, take (26,0%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/24 13/11* | 50,11% |
0,508 0,140 0,007 - 0,492 0,143 0,007 | ||||
2 | 2 | bar/24 6/4* | 49,31% ( -0,80%) | |
0,473 0,128 0,006 - 0,527 0,164 0,010 | ||||
3 | 2 | bar/23 14/13 | 49,30% ( -0,81%) | |
0,470 0,111 0,003 - 0,530 0,143 0,005 | ||||
4 | 2 | bar/22 | 48,99% ( -1,12%) | |
0,457 0,114 0,004 - 0,543 0,159 0,006 | ||||
5 | 2 | bar/23 24/23 | 48,77% ( -1,34%) | |
0,441 0,112 0,003 - 0,559 0,153 0,006 |
Move number 6: Eivind to play 66
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPkAjDgc/AAUQ Match ID: cAk7AQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 166, Eivind 176
*Eivind cannot move
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 49,93% | (Money: -0,014) | |
0,492 0,143 0,007 - 0,508 0,140 0,007 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 49,89% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +5,46% |
3. | Double, take | 47,92% | -1,97% |
Proper cube action: | No double, take (26,5%) |
Alert: unlucky roll! (-2,128%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 7: SG_Difficult to play 62
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPwAFHgc+QCMA Match ID: MAErAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 166, Eivind 176
*SG_Difficult moves 24/18 6/4*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 51,25% | (Money: +0,231) | |
0,573 0,197 0,013 - 0,427 0,118 0,007 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 51,80% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +3,55% |
3. | Double, take | 50,92% | -0,88% |
Proper cube action: | No double, take (19,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/18 6/4* | 51,79% |
0,581 0,176 0,011 - 0,419 0,119 0,004 | ||||
2 | 2 | 14/8 6/4* | 51,75% ( -0,03%) | |
0,571 0,195 0,013 - 0,429 0,119 0,005 | ||||
3 | 2 | 13/7 6/4* | 51,61% ( -0,17%) | |
0,565 0,206 0,016 - 0,435 0,137 0,009 | ||||
4 | 2 | 14/8 13/11 | 51,29% ( -0,50%) | |
0,561 0,163 0,007 - 0,439 0,116 0,003 | ||||
5 | 2 | 24/18 13/11 | 51,12% ( -0,67%) | |
0,559 0,145 0,008 - 0,441 0,120 0,003 |
Move number 8: Eivind to play 31
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: yHPkQiDgc/AAaA Match ID: cIklAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 158, Eivind 180
*Eivind moves bar/24 bar/22
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 48,78% | (Money: -0,227) | |
0,419 0,119 0,004 - 0,581 0,176 0,011 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 48,21% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +7,14% |
3. | Double, take | 45,30% | -2,91% |
Proper cube action: | No double, take (29,0%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/24 bar/22 | 47,83% |
0,397 0,107 0,004 - 0,603 0,181 0,012 |
Move number 9: SG_Difficult to play 63
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPwADLIc+RCIA Match ID: MAEvAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 158, Eivind 176
*SG_Difficult moves 13/4
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 51,56% | (Money: +0,289) | |
0,600 0,185 0,013 - 0,400 0,104 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 52,26% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +3,09% |
3. | Double, take | 51,65% | -0,61% |
Proper cube action: | No double, take (16,5%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/4 | 52,09% |
0,586 0,212 0,019 - 0,414 0,123 0,005 | ||||
2 | 2 | 24/18 14/11 | 51,93% ( -0,16%) | |
0,600 0,138 0,005 - 0,400 0,093 0,001 | ||||
3 | 2 | 11/5 8/5 | 51,36% ( -0,74%) | |
0,560 0,193 0,016 - 0,440 0,145 0,008 | ||||
4 | 2 | 24/18 11/8 | 51,05% ( -1,04%) | |
0,556 0,139 0,006 - 0,444 0,115 0,003 | ||||
5 | 2 | 24/18 6/3* | 50,85% ( -1,24%) | |
0,546 0,152 0,008 - 0,454 0,141 0,005 |
Move number 10: Eivind to play 31
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: mOfIQiDgc/AAMg Match ID: cIklAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 149, Eivind 176
*Eivind moves 8/5 6/5
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 48,51% | (Money: -0,275) | |
0,414 0,123 0,005 - 0,586 0,212 0,019 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 47,91% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +7,45% |
3. | Double, take | 44,80% | -3,11% |
Proper cube action: | No double, take (29,4%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/5 6/5 | 47,91% |
0,410 0,112 0,004 - 0,590 0,193 0,014 | ||||
2 | 2 | 13/10 8/7* | 47,01% ( -0,90%) | |
0,392 0,104 0,005 - 0,608 0,259 0,030 | ||||
3 | 2 | 8/7*/4 | 46,74% ( -1,18%) | |
0,382 0,096 0,005 - 0,618 0,262 0,029 | ||||
4 | 2 | 8/7* 6/3 | 46,57% ( -1,34%) | |
0,390 0,088 0,004 - 0,610 0,285 0,041 | ||||
5 | 2 | 13/10 6/5 | 46,22% ( -1,69%) | |
0,372 0,085 0,003 - 0,628 0,274 0,036 |
Move number 11: SG_Difficult to play 33
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: sGfwADKY58hCIA Match ID: MIEtAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 149, Eivind 172
*SG_Difficult moves 8/5(2) 6/3*(2)
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 51,47% | (Money: +0,271) | |
0,590 0,193 0,014 - 0,410 0,112 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 52,09% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +3,27% |
3. | Double, take | 51,41% | -0,68% |
Proper cube action: | No double, take (17,2%) |
Alert: lucky roll! (+3,023%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/5(2) 6/3*(2) | 55,40% |
0,738 0,362 0,041 - 0,262 0,064 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/18 6/3*(2) | 54,64% ( -0,76%) | |
0,682 0,261 0,021 - 0,318 0,079 0,002 | ||||
3 | 2 | 24/21 14/11 6/3*(2) | 54,25% ( -1,14%) | |
0,666 0,256 0,023 - 0,334 0,088 0,003 | ||||
4 | 2 | 18/15 14/11 6/3*(2) | 54,13% ( -1,27%) | |
0,657 0,256 0,022 - 0,343 0,089 0,003 | ||||
5 | 2 | 14/8 6/3*(2) | 53,55% ( -1,85%) | |
0,629 0,258 0,024 - 0,371 0,102 0,004 |
Move number 12: Eivind to play 42
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: bJvIQiCwZ/AAWA Match ID: cAkqAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 137, Eivind 175
*Eivind moves bar/23 13/9
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 45,60% | (Money: -0,810) | |
0,262 0,064 0,003 - 0,738 0,362 0,041 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 44,60% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +10,75% |
3. | Double, take | 39,02% | -5,59% |
Proper cube action: | No double, take (34,2%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/23 13/9 | 44,65% |
0,298 0,074 0,004 - 0,702 0,352 0,051 | ||||
2 | 2 | bar/23 6/2 | 44,65% ( +0,00%) | |
0,299 0,068 0,003 - 0,701 0,360 0,053 | ||||
3 | 2 | bar/23 8/4 | 44,51% ( -0,14%) | |
0,307 0,061 0,004 - 0,693 0,430 0,099 | ||||
4 | 2 | bar/23 5/1* | 43,96% ( -0,68%) | |
0,256 0,043 0,002 - 0,744 0,430 0,084 |
Move number 13: SG_Difficult to play 43
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: sGfhADRsm8hCIA Match ID: MAEuAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 137, Eivind 169
*SG_Difficult moves 18/14 11/8
Alert: missed double ( -0,31%)! [doubtful]
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 53,96% | (Money: +0,728) | |
0,702 0,352 0,051 - 0,298 0,074 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | Double, pass | 55,35% | |
2. | Double, take | 56,87% | +1,52% |
3. | No double | 55,04% | -0,31% |
Proper cube action: | Double, pass |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 18/14 11/8 | 55,31% |
0,724 0,307 0,026 - 0,276 0,064 0,002 | ||||
2 | 2 | 18/14 8/5 | 55,15% ( -0,16%) | |
0,695 0,314 0,030 - 0,305 0,078 0,003 | ||||
3 | 2 | 14/10 11/8 | 54,97% ( -0,35%) | |
0,686 0,334 0,038 - 0,314 0,085 0,003 | ||||
4 | 2 | 14/11 8/4 | 54,75% ( -0,57%) | |
0,670 0,323 0,038 - 0,330 0,093 0,004 | ||||
5 | 2 | 14/10 8/5 | 54,45% ( -0,87%) | |
0,649 0,328 0,043 - 0,351 0,112 0,006 |
Move number 14: Eivind to play 62
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: bJvBBiCwZ+EANA Match ID: cAkrAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 130, Eivind 169
*Eivind moves 13/7 9/7
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 46,12% | (Money: -0,717) | |
0,276 0,064 0,002 - 0,724 0,307 0,026 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 44,69% | |
2. | Double, pass | 55,35% | +10,67% |
3. | Double, take | 39,25% | -5,44% |
Proper cube action: | No double, take (33,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/7 9/7 | 44,65% |
0,311 0,079 0,003 - 0,689 0,287 0,028 | ||||
2 | 2 | 13/5 | 44,65% ( +0,00%) | |
0,264 0,063 0,002 - 0,736 0,317 0,038 | ||||
3 | 2 | 9/1* | 44,48% ( -0,16%) | |
0,257 0,060 0,002 - 0,743 0,352 0,046 | ||||
4 | 2 | 9/3 6/4 | 44,13% ( -0,52%) | |
0,275 0,053 0,002 - 0,725 0,436 0,089 | ||||
5 | 2 | 9/3 5/3 | 44,12% ( -0,52%) | |
0,238 0,051 0,002 - 0,762 0,392 0,060 |
Move number 15: SG_Difficult doubles to 2
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: sLfBADRsm8EGIA Match ID: MBkgAQAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 130, Eivind 161
*Eivind rejects
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 53,31% | (Money: +0,611) | |
0,689 0,287 0,028 - 0,311 0,079 0,003 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | Double, pass | 55,35% | |
2. | Double, take | 55,53% | +0,18% |
3. | No double | 54,52% | -0,83% |
Proper cube action: | Double, pass |
SG_Difficult wins 1 point
Game statistics for game 1 | ||
---|---|---|
Player | SG_Difficult | Eivind |
Checker play statistics | ||
Total moves | 7 | 7 |
Unforced moves | 7 | 5 |
Moves marked very good | 0 | 0 |
Moves marked good | 0 | 0 |
Moves marked interesting | 0 | 0 |
Moves unmarked | 7 | 6 |
Moves marked doubtful | 0 | 1 |
Moves marked bad | 0 | 0 |
Moves marked very bad | 0 | 0 |
Error rate (total) | +0,000 ( +0,000%) | -0,076 ( -0,408%) |
Error rate (pr. move) | +0,000 ( +0,000% ) | -0,015 ( -0,082% ) |
Chequer play rating | Supernatural | Intermediate |
Luck statistics | ||
Rolls marked very lucky | 0 | 0 |
Rolls marked lucky | 1 | 0 |
Rolls unmarked | 6 | 6 |
Rolls marked unlucky | 0 | 1 |
Rolls marked very unlucky | 0 | 0 |
Luck rate (total) | +0,335 ( +1,795%) | -0,641 ( -3,432%) |
Luck rate (pr. move) | +0,048 ( +0,256%) | -0,092 ( -0,490%) |
Luck rating | Good dice, man! | Go to bed |
Cube statistics | ||
Total cube decisions | 7 | 8 |
Close or actual cube decisions | 5 | 1 |
Doubles | 1 | 0 |
Takes | 0 | 0 |
Passes | 0 | 1 |
Missed doubles around DP | 1 (-0,058 ( -0,312%)) | 0 (+0,000 ( +0,000%)) |
Missed doubles around TG | 0 (+0,000 ( +0,000%)) | 0 (+0,000 ( +0,000%)) |
Wrong doubles around DP | 0 (+0,000 ( +0,000%)) | 0 (+0,000 ( +0,000%)) |
Wrong doubles around TG | 0 (+0,000 ( +0,000%)) | 0 (+0,000 ( +0,000%)) |
Wrong takes | 0 (+0,000 ( +0,000%)) | 0 (+0,000 ( +0,000%)) |
Wrong passes | 0 (+0,000 ( +0,000%)) | 0 (+0,000 ( +0,000%)) |
Error rate (total) | -0,058 ( -0,312%) | +0,000 ( +0,000%) |
