gnugo-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gnugo-devel] Development of regression results over time


From: Gunnar Farnebäck
Subject: [gnugo-devel] Development of regression results over time
Date: Sat, 04 Feb 2006 23:53:19 +0100
User-agent: EMH/1.14.1 SEMI/1.14.3 (Ushinoya) FLIM/1.14.2 (Yagi-Nishiguchi) APEL/10.3 Emacs/21.3 (sparc-sun-solaris2.9) MULE/5.0 (SAKAKI)

I think you will find the table on
http://trac.gnugo.org/gnugo/wiki/RegressionOverTime interesting. It is
duplicated below but future updates will only be on the page, which
also has practical links to the changesets.

/Gunnar

This table shows the regression results over time since revision 1956
at approximately the time of GNU Go 3.6. In order for the numbers to
be comparable all revisions are using the regression tests from 3.7.8
(revision 2294) and the presented results are relative to revision
1956. Old revisions have been lightly patched to set MIN_BOARD to 1 so
that they don't crash in tiny.tst. Revisions where changes have been
limited to ChangeLog, doc/*, and regression/* are omitted from the
table.

The columns are revision number, number of passes, number of fails,
difference of the two preceding, relative change in number of reading
nodes, owl nodes, and connection nodes.

1956    0       0       0       0.00000%        0.00000%        0.00000%
1958    0       0       0       0.00000%        0.00000%        0.00000%
1961    0       0       0       0.00000%        0.00000%        0.00000%
1962    0       0       0       0.00000%        0.00000%        0.00000%
1963    0       0       0       0.00000%        0.00000%        0.00000%
1966    0       0       0       +0.04135%       +0.00335%       +0.00006%
1967    0       0       0       +0.02951%       +0.03519%       -0.02764%
1971    0       0       0       +0.02828%       +0.01856%       -0.04234%
1972    1       0       1       +2.71726%       +0.02484%       +5.96922%
1973    1       0       1       +2.71726%       +0.02484%       +5.96922%
1975    1       0       1       +2.72570%       +0.02253%       +5.96944%
1976    6       1       5       +2.92003%       +0.02276%       +6.29976%
1977    6       1       5       +2.92003%       +0.02276%       +6.29976%
1979    6       1       5       +2.92003%       +0.02276%       +6.29976%
1981    6       1       5       +2.92003%       +0.02276%       +6.29976%
1982    6       1       5       +2.92003%       +0.02276%       +6.29976%
1983    15      1       14      +3.89773%       +1.78615%       +6.88668%
1986    15      1       14      +3.89758%       +1.80278%       +6.89867%
1987    15      1       14      +3.89758%       +1.80278%       +6.89867%
1991    15      1       14      +3.89758%       +1.80278%       +6.89867%
1992    17      1       16      +3.89762%       +1.80278%       +6.89885%
1993    23      3       20      +3.90354%       +1.96835%       +6.41678%
1994    23      4       19      +3.94117%       +2.04691%       +6.53601%
1995    28      6       22      +3.77483%       +2.04688%       +6.38734%
1996    31      7       24      +3.77684%       +2.05612%       +6.21121%
1997    34      7       27      +3.77684%       +2.05612%       +6.21121%
1998    34      7       27      +3.77684%       +2.05612%       +6.21121%
1999    34      7       27      +3.77684%       +2.05612%       +6.21121%
2000    34      7       27      +3.77684%       +2.05612%       +6.21121%
2001    37      7       30      +3.86879%       +2.06427%       +6.21047%
2002    37      7       30      +3.86879%       +2.06427%       +6.21047%
2003    37      8       29      +3.66106%       +2.05546%       +6.22679%
2004    37      8       29      +3.66106%       +2.05546%       +6.22679%
2005    38      8       30      +3.66106%       +2.05546%       +6.22679%
2006    38      8       30      +3.66106%       +2.05546%       +6.22679%
2007    40      9       31      +4.69880%       +1.97593%       +9.52955%
2008    40      9       31      +4.69880%       +1.97593%       +9.52955%
2011    41      9       32      +4.68056%       +1.99521%       +9.51232%
2012    41      9       32      +4.68056%       +1.99521%       +9.51232%
2013    41      9       32      +4.68056%       +1.99521%       +9.51232%
2014    41      13      28      +2.88640%       +1.77545%       +4.87910%
2015    44      13      31      +3.02067%       +1.77501%       +5.10412%
2016    44      13      31      +3.02067%       +1.77501%       +5.10412%
2017    44      13      31      +3.02067%       +1.77501%       +5.10412%
2018    44      13      31      +3.02067%       +1.77501%       +5.10412%
2020    44      13      31      +3.02067%       +1.77501%       +5.10412%
2021    51      17      34      +2.89734%       +1.24466%       +5.04845%
2022    55      17      38      +2.91932%       +1.36027%       +5.00562%
2023    55      17      38      +2.91932%       +1.36027%       +5.00562%
2024    55      17      38      +2.91932%       +1.36027%       +5.00562%
2025    55      17      38      +2.91932%       +1.36027%       +5.00562%
2026    55      17      38      +2.91932%       +1.36027%       +5.00562%
2029    55      17      38      +2.91932%       +1.36027%       +5.00562%
2030    55      17      38      +2.91932%       +1.36027%       +5.00562%
2031    56      18      38      +2.95605%       +1.52303%       +5.02089%
2034    56      18      38      +2.95605%       +1.52303%       +5.02089%
2036    56      18      38      +2.95605%       +1.52303%       +5.02089%
2037    56      18      38      +2.95605%       +1.52303%       +5.02089%
2038    56      18      38      +2.95605%       +1.52303%       +5.02089%
2039    60      20      40      +2.95738%       +1.57305%       +5.01463%
2040    60      20      40      +2.95738%       +1.57305%       +5.01463%
2043    60      20      40      +2.95403%       +1.57293%       +5.01450%
2044    61      20      41      +2.95403%       +1.57293%       +5.01450%
2045    64      20      44      +2.96104%       +1.57293%       +5.01450%
2046    66      23      43      +3.13359%       +1.57290%       +5.18312%
2048    66      23      43      +3.13359%       +1.57290%       +5.18312%
2049    71      23      48      +3.23319%       +1.63778%       +5.41757%
2050    71      23      48      +3.23319%       +1.63778%       +5.41757%
2051    71      23      48      +3.23319%       +1.63778%       +5.41757%
2055    71      23      48      +3.23319%       +1.63778%       +5.41757%
2056    71      23      48      +3.23319%       +1.63778%       +5.41757%
2057    74      23      51      +3.23090%       +1.61585%       +5.41753%
2058    74      23      51      +3.23265%       +1.60837%       +5.40108%
2059    74      23      51      +3.23265%       +1.60837%       +5.40108%
2060    74      23      51      +3.23265%       +1.60837%       +5.40108%
2062    74      23      51      +3.23265%       +1.60837%       +5.40108%
2063    74      23      51      +3.23265%       +1.60837%       +5.40108%
2064    80      27      53      +2.29135%       +1.70861%       +3.06146%
2065    80      27      53      +2.29135%       +1.70861%       +3.06146%
2066    80      27      53      +2.29135%       +1.70861%       +3.06146%
2067    80      27      53      +2.29135%       +1.70861%       +3.06146%
2068    80      27      53      +2.29135%       +1.70861%       +3.06146%
2069    87      28      59      +2.10809%       +1.70627%       +2.68591%
2070    87      28      59      +2.10809%       +1.70627%       +2.68591%
2072    88      28      60      +2.10598%       +1.70627%       +2.68532%
2073    88      28      60      +2.10598%       +1.70627%       +2.68532%
2074    88      28      60      +2.10604%       +1.70633%       +2.68532%
2076    85      29      56      +2.06804%       +1.70529%       +2.61009%
2079    85      29      56      +2.06804%       +1.70529%       +2.61009%
2080    85      29      56      +2.07638%       +1.70611%       +2.62461%
2081    85      29      56      +2.07638%       +1.70611%       +2.62461%
2082    86      29      57      +2.09167%       +1.70611%       +2.67438%
2084    86      29      57      +2.09167%       +1.70611%       +2.67438%
2085    86      29      57      +2.09167%       +1.70611%       +2.67438%
2086    86      29      57      +2.09167%       +1.70611%       +2.67438%
2087    93      32      61      +2.09095%       +1.70611%       +2.67438%
2089    93      32      61      +2.09095%       +1.70611%       +2.67438%
2091    93      32      61      +2.09095%       +1.70611%       +2.67438%
2092    103     43      60      +2.50890%       +3.07753%       +3.32463%
2093    103     43      60      +2.50890%       +3.07753%       +3.32463%
2094    103     43      60      +2.50890%       +3.07753%       +3.32463%
2096    103     43      60      +2.50890%       +3.07753%       +3.32463%
2098    103     43      60      +2.50890%       +3.07753%       +3.32463%
2099    113     45      68      +2.73582%       +3.50016%       +3.57664%
2101    113     45      68      +2.73582%       +3.50016%       +3.57664%
2102    111     43      68      +2.53008%       +3.10931%       +3.36761%
2103    111     43      68      +2.53095%       +3.11398%       +3.36805%
2104    112     43      69      +2.53217%       +3.11398%       +3.36809%
2105    112     43      69      +2.53217%       +3.11398%       +3.36809%
2106    112     43      69      +2.53217%       +3.11398%       +3.36809%
2107    112     43      69      +2.53217%       +3.11398%       +3.36809%
2108    112     43      69      +2.53217%       +3.11398%       +3.36809%
2109    115     43      72      +2.53217%       +3.11398%       +3.36809%
2110    122     44      78      +2.59916%       +3.18982%       +3.41314%
2111    122     44      78      +2.59916%       +3.18982%       +3.41314%
2112    123     45      78      +2.59807%       +3.18982%       +3.40990%
2116    124     45      79      +2.61092%       +3.18972%       +3.41018%
2117    125     46      79      +2.77669%       +3.19894%       +3.39435%
2118    125     46      79      +2.73930%       +3.01661%       +3.34396%
2119    125     46      79      +2.73930%       +3.01661%       +3.34396%
2120    125     45      80      +2.73819%       +3.01349%       +3.34288%
2121    125     45      80      +2.73819%       +3.01349%       +3.34288%
2122    125     45      80      +2.73819%       +3.01349%       +3.34288%
2123    125     45      80      +2.73819%       +3.01349%       +3.34288%
2127    125     45      80      +2.73819%       +3.01349%       +3.34288%
2132    127     45      82      +2.79702%       +3.01358%       +3.36235%
2133    129     46      83      +2.73129%       +2.83359%       +3.42143%
2134    130     46      84      +2.72811%       +2.84028%       +3.41894%
2135    137     46      91      +2.82840%       +2.85048%       +3.42600%
2139    143     46      97      +2.79842%       +2.75002%       +3.42231%
2140    143     46      97      +2.79842%       +2.75002%       +3.42231%
2142    145     46      99      +2.79764%       +2.74958%       +3.42228%
2143    145     46      99      +2.79764%       +2.74958%       +3.42228%
2144    145     46      99      +2.79764%       +2.74958%       +3.42228%
2145    145     46      99      +2.79764%       +2.74958%       +3.42228%
2146    145     46      99      +2.79764%       +2.74958%       +3.42228%
2149    145     46      99      +2.79764%       +2.74958%       +3.42228%
2150    145     45      100     +0.88963%       +2.75138%       +1.87235%
2151    145     46      99      +0.89354%       +2.75324%       +1.87955%
2154    151     49      102     +1.02263%       +2.57031%       +1.67479%
2158    152     49      103     +1.02726%       +2.58622%       +1.67455%
2159    152     49      103     +0.93652%       +2.53395%       +1.66023%
2165    152     49      103     +0.93652%       +2.53395%       +1.66023%
2166    152     52      100     +1.02477%       +2.95232%       +1.75459%
2168    152     52      100     +1.02477%       +2.95232%       +1.75459%
2169    152     52      100     +1.02477%       +2.95232%       +1.75459%
2171    152     52      100     +1.02477%       +2.95232%       +1.75459%
2172    154     52      102     +1.02504%       +2.95232%       +1.75459%
2174    154     52      102     +1.02504%       +2.95232%       +1.75459%
2175    154     52      102     +1.02504%       +2.95232%       +1.75459%
2176    154     52      102     +1.02504%       +2.95232%       +1.75459%
2177    154     52      102     +1.02504%       +2.95232%       +1.75459%
2178    154     52      102     +1.02504%       +2.95232%       +1.75459%
2180    154     52      102     +1.02504%       +2.95232%       +1.75459%
2183    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2184    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2185    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2186    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2191    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2192    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2196    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2199    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2202    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2205    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2206    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2207    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2209    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2210    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2211    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2212    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2213    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2214    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2215    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2216    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2217    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2218    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2219    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2220    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2221    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2223    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2224    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2225    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2226    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2227    156     52      104     +1.16228%       +2.95232%       +1.77599%
2228    156     52      104     +1.12065%       +2.91565%       +1.74739%
2229    156     52      104     -1.94250%       +3.11956%       -8.81065%
2230    156     52      104     -1.94250%       +3.11956%       -8.81065%
2231    156     52      104     -1.94250%       +3.11956%       -8.81065%
2232    159     51      108     -1.99332%       +2.93108%       -8.87837%
2233    159     51      108     -1.99332%       +2.93108%       -8.87837%
2234    159     51      108     -1.99332%       +2.93108%       -8.87837%
2235    159     51      108     -1.99332%       +2.93108%       -8.87837%
2236    159     51      108     -1.99332%       +2.93108%       -8.87837%
2237    159     51      108     -1.99332%       +2.93108%       -8.87837%
2238    159     51      108     -1.99332%       +2.93108%       -8.87837%
2239    162     50      112     -1.99219%       +3.45610%       -8.91509%
2241    162     50      112     -1.99219%       +3.45610%       -8.91509%
2242    162     50      112     -1.99219%       +3.45610%       -8.91509%
2245    162     50      112     -1.99219%       +3.45610%       -8.91509%
2246    162     50      112     -1.99219%       +3.45610%       -8.91509%
2248    162     50      112     -1.99219%       +3.45610%       -8.91509%
2249    162     50      112     -1.99219%       +3.45610%       -8.91509%
2254    171     51      120     -0.55581%       +3.81570%       -5.34532%
2261    171     51      120     -0.55581%       +3.81570%       -5.34532%
2264    173     51      122     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2268    173     51      122     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2270    173     51      122     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2271    173     51      122     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2272    173     51      122     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2273    173     51      122     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2274    173     51      122     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2276    173     51      122     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2277    177     51      126     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2278    177     51      126     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2279    177     51      126     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2280    177     51      126     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2281    178     51      127     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2283    178     51      127     -1.23987%       +3.53402%       -5.43568%
2288    178     51      127     -1.29870%       +3.51862%       -5.42509%
2289    178      51     127     -1.29870%       +3.51862%       -5.42509%
2293    178     51      127     -1.29870%       +3.51862%       -5.42509%
2294    178     51      127     -1.29870%       +3.51862%       -5.42509%
2296    178     51      127     -1.29870%       +3.51862%       -5.42509%
2297    178     51      127     -1.29870%       +3.51862%       -5.42509%
2299    180     52      128     -0.93313%       +3.80080%       -5.34416%
2300    184     51      133     -0.92581%       +3.80298%       -5.34387%
2301    185     50      135     -0.93216%       +3.64717%       -5.31240%
2302    185     50      135     -0.93216%       +3.64717%       -5.31240%




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]